Tour de Korea 2014

¿¬µµº° °æÁÖ°á°ú Record by year

ÃÑ 146°³ÀÇ ±ÛÀÌ µî·ÏµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. 2/6ÆäÀÌÁö

°Ë»ö °Ë»ö

°øÁö»çÇ×
¹øÈ£ ³âµµ Á¾¸ñ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
83 2016³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2016 Stage 3/ 6.7(tue) ] Gunsan -> Daejeon 145.8km 2017-06-13 2,128
82 2016³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2016 Stage 2/ 6.6(mon) ] Gumi -> Gunsan 235.2km 2017-06-13 2,142
81 2016³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2016 Stage 1/ 6.5(sun) ] Busan -> Gumi 189.1km 2017-06-13 2,493
80 2015³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2015 Stage 8/ 6.14(sun) ] Seoul 65km 2017-06-13 2,398
79 2015³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2015 Stage 7/ 6.13(sat) ] Gunsan -> Daejeon 145.8km 2017-06-13 2,455
78 2015³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2015 Stage 6/ 6.12(fri) ] Gangjin-> Gunsan 193.7km 2017-06-13 2,234
77 2015³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2015 Stage 5/ 6.11(thu) ] Yeosu -> Gangjin 175km 2017-06-13 2,355
76 2015³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2015 Stage 4/ 6.10(wed) ] Muju -> Yeosu 207km 2017-06-13 2,139
75 2015³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2015 Stage 3/ 6.8(tue) ] Muju 99km 2017-06-13 2,221
74 2015³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2015 Stage 2/ 6.8(mon) ] Gumi -> Muju 174.4km 2017-06-13 2,350
73 2015³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2015 Stage 1/ 6.7(sun) ] Busan -> Gumi 189.1km 2017-06-13 2,285
72 2014³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2014 Stage 8/ 6.15(sun) ] Yangyang 82.0km 2014-11-27 3,759
71 2014³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2014 Stage 7/ 6.14(sat) ] Pyeongchang > Pyeongchang 158.3km 2014-11-27 3,116
70 2014³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2014 Stage 6/ 6.13(fri) ] Yeongju > Pyeongchang 177.2km 2014-11-27 3,100
69 2014³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2014 Stage 5/ 6.12(thu) ] Gumi > Yeongju 137.8km 2014-11-27 3,247
68 2014³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2014 Stage 4/ 6.11(wed) ] Gurye > Gumi 208.2km 2014-11-27 3,187
67 2014³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2014 Stage 3/ 6.10(tue) ] Muju > Gurye 161.1km 2014-11-27 3,282
66 2014³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2014 Stage 2/ 6.9(mon) ] Chungju > Muju 197.2km 2014-11-27 3,230
65 2014³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2014 Stage 1/ 6.8(sun) ] Hanam > Chungju 137.2km 2014-11-27 3,491
64 2013³â ¿¤¸®Æ® [ TDK 2013 Stage 8/ 6.16(sun) ] Hongcheon > Hanam 90.8 km 2013-06-17 4,616
  1. ÀÌÀü
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. ´ÙÀ½